MEKATRONİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
2 | 120 | FULL TIME |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): |
Ders Kodu: | NAV2008 | ||||||||
Ders İsmi: | DENİZDE HABERLEŞME SİSTEMLERİ | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | |||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğr. Gör. Zafer TOPAÇ | ||||||||
Dersi Veren(ler): | Zafer TOPAÇ – Öğretim Görevlisi, Uzakyol Kaptanı, Denizci Eğitimci | ||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu ders operasyonel düzeyde Elektrik fonksiyonu, elektronik ve kontrol mühendisliği içermektedir. Eğitimi ve değerlendirmelerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, güvenli elektro-teknik zabit görevlerini yürütmek için yetkili olmalıdır. Bu ders için için müfredat, operasyon, bakım ve 2010 STCW Sözleşmesi Bölüm lll gemi dahili iletişim sistemlerinin kullanılması ve harici iletişim sistemlerinin bakım ve onarımları kapsamında, Tablo A-lll / 6 onarım ilgili gereksinimler yani temel anlayış kapsar. Bu eğitim sonrasında konu fonksiyonel eleman Operasyonel Düzeyde Elektrik, Elektronik ve Kontrol Mühendisliği ile ilgili eğitim hedeflerine uyumlu bilgi ve beceriyi edinir. |
Dersin İçeriği: | I. Deniz Haberleşmesi ile ilgili kavramlar. II. GMDSS Sistemi ve Deniz Mobil Araçları. III. GMDSS Kapsamında Bulunan Rutin Haberleşme Sistemleri ve Bunların Kullanılması. IV. GMDSS Tehlike Haberleşmesi Prosedürleri. V. GMDSS Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri. VI. Gemilerdeki Dahili Haberleşme Sistemlerinin Çalıştırılması VII. Gemi Dahili Haberleşme Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) I. Deniz Haberleşmesi ile ilgili kavramlar. II. GMDSS Sistemi ve Deniz Mobil Araçları. III. GMDSS Kapsamında Bulunan Rutin Haberleşme Sistemleri ve Bunların Kullanılması. IV. GMDSS Tehlike Haberleşmesi Prosedürleri. V. GMDSS Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri. VI. Gemilerdeki Dahili Haberleşme Sistemlerinin Çalıştırılması VII. Gemi Dahili Haberleşme Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | I.Gemi Dümen Sistemleri: Dümen tipleri ve çalışma usulleri, pervane dümenler, azipod sistemleri ve cycloid tahrik sistemleri | course material |
1) | I. Deniz Haberleşmesi ile ilgili kavramlar a. Telsiz Haberleşmesi 1. Telsiz haberleşmesinin tanımı 2. Telsiz haberleşmesinin türleri 3. Telsiz Sistemlerinin Deniz Haberleşmesinde Kullanımı b. Deniz Frekans Bandları 1. Frekans Bandları Hakkında Bilgi 2. Frekans Karakteristikleri 3. Deniz Haberleşmesinde Kullanılan Frekans Bandları | |
1) | I. Deniz Haberleşmesi ile ilgili kavramlar a. Telsiz Haberleşmesi 1. Telsiz haberleşmesinin tanımı 2. Telsiz haberleşmesinin türleri 3. Telsiz Sistemlerinin Deniz Haberleşmesinde Kullanımı b. Deniz Frekans Bandları 1. Frekans Bandları Hakkında Bilgi 2. Frekans Karakteristikleri 3. Deniz Haberleşmesinde Kullanılan Frekans Bandları | |
2) | I. Deniz Haberleşmesi ile ilgili kavramlar c.Telsiz Yayınlarında Kullanılan Temel Kavramlar 1. Modülasyon Tekniği ve Türleri 2. Demodülasyon Tekniği 3. Rezonans olayı ve Rezonans Devreleri 4. Filtre Devreleri 5. Osilatörler d Emisyon I 1. Emisyon İçeriğini Belirleyen Kısaltmalar 2. Emisyon Türleri 3. Değişik Yayın Şekillerinde Kullanılan Emisyon Türleri | |
2) | I. Deniz Haberleşmesi ile ilgili kavramlar c.Telsiz Yayınlarında Kullanılan Temel Kavramlar 1. Modülasyon Tekniği ve Türleri 2. Demodülasyon Tekniği 3. Rezonans olayı ve Rezonans Devreleri 4. Filtre Devreleri 5. Osilatörler d Emisyon 1. Emisyon İçeriğini Belirleyen Kısaltmalar 2. Emisyon Türleri 3. Değişik Yayın Şekillerinde Kullanılan Emisyon Türleri | |
3) | II. GMDSS Sistemi ve Deniz Mobil Araçları a. GMDSS Genel Konsepti 1. Gemi Telsiz İstasyonlarının İşlevsel Gerekleri 2. Gemi Telsiz İstasyonlarındaki Güç Kaynakları 3. İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerindeki etkileri ve riskleri, korunma yolları b. Deniz Mobil Servisinin Özellikleri 1. Deniz Mobil İstasyonunun Tanımı 2. Deniz Mobil İstasyonlarının Türleri 3. Gemilerde GMDSS Sefer Bölgelerine Göre Bulundurulması Zorunlu Cihazlar | |
3) | II. GMDSS Sistemi ve Deniz Mobil Araçları a. GMDSS Genel Konsepti 1. Gemi Telsiz İstasyonlarının İşlevsel Gerekleri 2. Gemi Telsiz İstasyonlarındaki Güç Kaynakları 3. İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerindeki etkileri ve riskleri, korunma yolları b. Deniz Mobil Servisinin Özellikleri 1. Deniz Mobil İstasyonunun Tanımı 2. Deniz Mobil İstasyonlarının Türleri 3. Gemilerde GMDSS Sefer Bölgelerine Göre Bulundurulması Zorunlu Cihazlar | |
4) | II. GMDSS Sistemi ve Deniz Mobil Araçları c. Deniz Mobil Uydu Servisinin Özellikleri 1. Deniz Mobil Uydu servisinde Kullanılan Cihazlar 2. Deniz Mobil uydu servisinde Kullanılan Cihazların özellikleri ve Yapılan 3. Haberleşme Türleri d. GMDSS Koşulunun Yerine Getirilmesi 1. Karada Bakım Antlaşması ve Koşulları 2. Denizde Bakım Antlaşması ve Koşulları 3. Duplikasyon Koşulu 4. Gemilerin sefer Bölgelerine Göre GMDSS Koşulunun Sağlanması ******* Kısa SINAV I ***** | |
4) | II. GMDSS Sistemi ve Deniz Mobil Araçları c. Deniz Mobil Uydu Servisinin Özellikleri 1. Deniz Mobil Uydu servisinde Kullanılan Cihazlar 2. Deniz Mobil uydu servisinde Kullanılan Cihazların özellikleri ve Yapılan 3. Haberleşme Türleri d. GMDSS Koşulunun Yerine Getirilmesi 1. Karada Bakım Antlaşması ve Koşulları 2. Denizde Bakım Antlaşması ve Koşulları 3. Duplikasyon Koşulu 4. Gemilerin sefer Bölgelerine Göre GMDSS Koşulunun Sağlanması | |
5) | III. GMDSS Kapsamında Bulunan Rutin Haberleşme Sistemleri ve Bunların Kullanılması a. Yersel Haberleşme Sistemi 1.Yersel Sistemin Çalışma Prensibi 2. Yersel Sistemde Kullanılan Frekans Bandları 3. VHF Sistemi ve VHF cihazının Kullanımı 4. MF Sistemi ve MF Cihazının Kullanımı 5. HF Sistemi ve HF cihazının Kullanımı 6. Dar Band Doğrudan Yazmalı Sistem (NBDP) ve Telsiz Teleks Cihazının Kullanımı 7. Sayısal Seçmeli Çağrı Sistemi (DSC) ve VHF, MF, HF DSC Cihazlarının Kullanımı | |
5) | III. GMDSS Kapsamında Bulunan Rutin Haberleşme Sistemleri ve Bunların Kullanılması a. Yersel Haberleşme Sistemi 1.Yersel Sistemin Çalışma Prensibi 2. Yersel Sistemde Kullanılan Frekans Bandları 3. VHF Sistemi ve VHF cihazının Kullanımı 4. MF Sistemi ve MF Cihazının Kullanımı 5. HF Sistemi ve HF cihazının Kullanımı 6. Dar Band Doğrudan Yazmalı Sistem (NBDP) ve Telsiz Teleks Cihazının Kullanımı 7. Sayısal Seçmeli Çağrı Sistemi (DSC) ve VHF, MF, HF DSC Cihazlarının Kullanımı ******* Kısa SINAV I ***** III 6 | |
6) | III. GMDSS Kapsamında Bulunan Rutin Haberleşme Sistemleri ve Bunların Kullanılması b. Uydu Sistemi 1.Inmarsat Sisteminin Özellikleri 2. Inmarsat Sisteminin Uzay, Kara ve Deniz Birimleri 3. Inmarsat Terminallerinin Türleri ve Özellikleri 4. Deniz Araçlarında Kullanılan Inmarsat-F-77, Inmarsat- B, Inmarsat-C, Inmarsat EGC Alıcı ve Bunların kullanımı c. Telsiz Sistemlerini Tamamlayıcı Teçhizatlar 1. Antenler 2. Aküler ve Yedek Güç Kaynakları 3. Can Kurtarma Araçlarındaki Telsiz Cihazları III 7 IV. GMDSS Tehlike Haberleşmesi Prosedürleri | |
6) | III. GMDSS Kapsamında Bulunan Rutin Haberleşme Sistemleri ve Bunların Kullanılması b. Uydu Sistemi 1.Inmarsat Sisteminin Özellikleri 2. Inmarsat Sisteminin Uzay, Kara ve Deniz Birimleri 3. Inmarsat Terminallerinin Türleri ve Özellikleri 4. Deniz Araçlarında Kullanılan Inmarsat-F-77, Inmarsat- B, Inmarsat-C, Inmarsat EGC Alıcı ve Bunların kullanımı c. Telsiz Sistemlerini Tamamlayıcı Teçhizatlar 1. Antenler 2. Aküler ve Yedek Güç Kaynakları 3. Can Kurtarma Araçlarındaki Telsiz Cihazları | |
7) | IV. GMDSS Tehlike Haberleşmesi Prosedürleri Tehlike Frekanslarının Korunması ve Yanlış Alarmdan Sakınma 1. Yanlış Alarmdan Sakınılması İçin Dikkat Edilecek Hususlar 2. GMDSS Bünyesindeki Cihazların Test Edilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 3. Yanlış Alarm Sorumlularına Uygulanacak Cezalar | |
7) | IV. GMDSS Tehlike Haberleşmesi Prosedürleri Tehlike Frekanslarının Korunması ve Yanlış Alarmdan Sakınma 1. Yanlış Alarmdan Sakınılması İçin Dikkat Edilecek Hususlar 2. GMDSS Bünyesindeki Cihazların Test Edilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 3. Yanlış Alarm Sorumlularına Uygulanacak Cezalar | |
8) | ******* ARA DÖNEM SINAVI ********** | |
8) | ******* ARA DÖNEM SINAVI ********** | |
9) | V. GMDSS Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri a. Periyodik Testler ve Kontroller 1.Günlük, Haftalık ve Aylık Testler 2. Günlük, Haftalık ve Aylık Kontroller b. Teçhizat El Kitabı ve Ölçüm Cihazlarının Kullanımı ÖDEVLERİN VERİLMESİ/GEMİDE İNCELEME | |
9) | V. GMDSS Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri a. Periyodik Testler ve Kontroller 1.Günlük, Haftalık ve Aylık Testler 2. Günlük, Haftalık ve Aylık Kontroller b. Teçhizat El Kitabı ve Ölçüm Cihazlarının Kullanımı ÖDEVLERİN VERİLMESİ/GEMİDE İNCELEME | |
10) | V. GMDSS Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri c. Muhtemel Arıza Tespiti ve Giderilmesi 1. Sigorta ve Gösterge Lambalarının Değişimi 2. Bağlantı Elemanlarının Kontrolü ve Değişimi | |
10) | V. GMDSS Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri c. Muhtemel Arıza Tespiti ve Giderilmesi 1. Sigorta ve Gösterge Lambalarının Değişimi 2. Bağlantı Elemanlarının Kontrolü ve Değişimi | |
11) | VI. Gemilerdeki Dahili Haberleşme Sistemlerinin Çalıştırılması a. Otomatik telefon sistemleri b. Acil durum SP(Sound Powered) telefon sistemleri ÖDEVLERİN TESLİMİ | |
11) | VI. Gemilerdeki Dahili Haberleşme Sistemlerinin Çalıştırılması a. Otomatik telefon sistemleri b. Acil durum SP(Sound Powered) telefon sistemleri ÖDEVLERİN TESLİMİ | |
12) | VI. Gemilerdeki Dahili Haberleşme Sistemlerinin Çalıştırılması c. Talk Back- Intercom Sistemleri d. Genel Adres Sistemleri (Public Address System) (PA) e. UHF dahili haberleşme sistemleri ÖDEVLERİN SUNUMU | |
12) | VI. Gemilerdeki Dahili Haberleşme Sistemlerinin Çalıştırılması c. Talk Back- Intercom Sistemleri d. Genel Adres Sistemleri (Public Address System) (PA) e. UHF dahili haberleşme sistemleri ÖDEVLERİN SUNUMU | |
13) | VII. Gemi Dahili Haberleşme Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri a. Periyodik Testler ve Kontroller 1. Günlük, Haftalık ve Aylık Testler 2. Günlük, Haftalık ve Aylık Kontroller b. Teçhizat El Kitabı ve Ölçüm Cihazlarının Kullanımı ÖDEVLERİN SUNUMU | |
13) | VII. Gemi Dahili Haberleşme Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri a. Periyodik Testler ve Kontroller 1. Günlük, Haftalık ve Aylık Testler 2. Günlük, Haftalık ve Aylık Kontroller b. Teçhizat El Kitabı ve Ölçüm Cihazlarının Kullanımı ÖDEVLERİN SUNUMU | |
14) | VII. Gemi Dahili Haberleşme Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri c. Muhtemel Arıza Tespiti ve Giderilmesi 1. Sigorta ve Gösterge Lambalarının Değişimi 2. Bağlantı Elemanlarının Kontrolü ve Değişimi ÖDEVLERİN SUNUMU | |
14) | VII. Gemi Dahili Haberleşme Teçhizatlarının Bakım Tutum İşlevleri c. Muhtemel Arıza Tespiti ve Giderilmesi 1. Sigorta ve Gösterge Lambalarının Değişimi 2. Bağlantı Elemanlarının Kontrolü ve Değişimi ÖDEVLERİN SUNUMU |
Ders Notları / Kitaplar: | ÖĞRETİM ELEMANI DERS NOTLARI |
Diğer Kaynaklar: | - Deniz Telsiz Haberleşmesi ve GMDSS Kuralları (Hilmi ECE-Akademi Yayıncılık), - Adnan Köksal, Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık / Mühendislik Dizisi -Ali ÖZDEMİR ,Temel Elektronik ,Elektroteknik ,Dijital Elektronik Endüstriyel Elektronik, MEB Yayınları, İstanbul, 2003 -Hüseyin Demirel, Temel Elektrik – Elektronik, Elektronik Devre Elemanları ve Elektronik Devreler, Dijital Elektronik (Temel ve İleri Düzeyde), Birsen Yayınevi |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||
1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi | 1 | ||||||||||||
2) Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi | |||||||||||||
3) Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | |||||||||||||
4) Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi | |||||||||||||
5) Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi | |||||||||||||
6) Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama | |||||||||||||
7) Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi | 1 | ||||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları | 1 | ||||||||||||
9) Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları | |||||||||||||
10) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi | |||||||||||||
11) Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim | |||||||||||||
12) Elektrik ve elektromekanik konuları ile bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi | |||||||||||||
13) Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Oranı | |
1) | Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi | 3 |
2) | Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi | |
3) | Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | |
4) | Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi | |
5) | Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi | |
6) | Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama | |
7) | Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi | 2 |
8) | Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları | |
9) | Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları | 2 |
10) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi | |
11) | Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim | 1 |
12) | Elektrik ve elektromekanik konuları ile bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi | 1 |
13) | Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi. |
Yöntemler | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Küçük Sınavlar | 1 | % 10 |
Ödev | 1 | % 5 |
Sunum | 1 | % 5 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Süre (Saat) | İş Yükü (Saat) |
Ders | 14 | 2 | 28 |
Ödevler | 1 | 24 | 24 |
Küçük Sınavlar | 1 | 4 | 4 |
Ara Sınavlar | 1 | 16 | 16 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü | 96 |