MEKATRONİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek | ||
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 0 | 0.00 | |||||||||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | |||||||||||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | |||||||||||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | 0 | 0.00 | |||||||||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | |||||||||||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | |||||||||||||||
ATL2012 MEKATRONİKTE ATÖLYE UYGULAMALARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 32 | 49.23 |
ATL2012 MEKATRONİKTE ATÖLYE UYGULAMALARI | O | O | O | O | O | D | ED | O | O | ED | O | D | D | ||
ATL2012 MEKATRONİKTE ATÖLYE UYGULAMALARI | |||||||||||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 23.08 | |||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | O | ED | O | O | O | D | |||||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | |||||||||||||||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | 0 | 0.00 | |||||||||||||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | |||||||||||||||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | |||||||||||||||
DUI2014 LİDERLİK VE ORGANİZASYON | 0 | 0.00 | |||||||||||||
DUI2014 LİDERLİK VE ORGANİZASYON | |||||||||||||||
DUI2014 LİDERLİK VE ORGANİZASYON | |||||||||||||||
DUI2073 EMNİYET VE KALİTE YÖNETİMİ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 56.92 |
DUI2073 EMNİYET VE KALİTE YÖNETİMİ | D | D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
DUI2073 EMNİYET VE KALİTE YÖNETİMİ | |||||||||||||||
ETO1007 ELEKTROTEKNİK | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 46.15 | ||
ETO1007 ELEKTROTEKNİK | O | O | ED | D | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ETO1007 ELEKTROTEKNİK | |||||||||||||||
ETO1012 ELEKTRONİK | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 38.46 | ||||
ETO1012 ELEKTRONİK | O | ED | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
ETO1012 ELEKTRONİK | |||||||||||||||
ETO1015 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-I | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 43.08 |
ETO1015 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-I | ED | ED | ED | D | D | O | O | D | O | D | O | D | O | ||
ETO1015 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-I | |||||||||||||||
ETO1018 SAYISAL TASARIM | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 36.92 | ||||
ETO1018 SAYISAL TASARIM | O | D | O | D | O | O | O | O | D | ||||||
ETO1018 SAYISAL TASARIM | |||||||||||||||
ETO1022 BİLGİSAYAR TABANLI VERİ KONTROL | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 32.31 | |||
ETO1022 BİLGİSAYAR TABANLI VERİ KONTROL | O | D | ED | ED | D | D | O | O | D | D | |||||
ETO1022 BİLGİSAYAR TABANLI VERİ KONTROL | |||||||||||||||
ETO1026 GEMİ GÜVERTE EKİPMANLARI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 21.54 | |||||
ETO1026 GEMİ GÜVERTE EKİPMANLARI | ED | D | D | ED | D | D | D | D | |||||||
ETO1026 GEMİ GÜVERTE EKİPMANLARI | |||||||||||||||
ETO2004 ELEKTRİK MAKİNELERİ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 50.77 | ||
ETO2004 ELEKTRİK MAKİNELERİ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ETO2004 ELEKTRİK MAKİNELERİ | |||||||||||||||
ETO2009 MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 32.31 | ||||||
ETO2009 MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
ETO2009 MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | |||||||||||||||
ETO2019 OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMLERİ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 50.77 |
ETO2019 OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMLERİ | O | O | O | D | D | O | O | D | O | D | D | D | O | ||
ETO2019 OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMLERİ | |||||||||||||||
ETO2021 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 33.85 | |
ETO2021 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME | D | ED | D | ED | D | O | ED | D | D | D | D | D | |||
ETO2021 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME | |||||||||||||||
ETO2022 ELEKTROTEKNİK BAKIM-TUTUM | 3 | 3 | 4.62 | ||||||||||||
ETO2022 ELEKTROTEKNİK BAKIM-TUTUM | O | ||||||||||||||
ETO2022 ELEKTROTEKNİK BAKIM-TUTUM | |||||||||||||||
ETO2025 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-II | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18.46 | |||||||||
ETO2025 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-II | O | O | O | O | |||||||||||
ETO2025 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-II | |||||||||||||||
ETO2035 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 60.00 |
ETO2035 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
ETO2035 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | |||||||||||||||
FIZ1025 FİZİĞİN TEMELLERİ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 21.54 | ||||||||
FIZ1025 FİZİĞİN TEMELLERİ | O | O | D | O | O | ||||||||||
FIZ1025 FİZİĞİN TEMELLERİ | |||||||||||||||
GMI1031 TEKNİK RESİM UYGULAMALARI | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16.92 | ||||||||
GMI1031 TEKNİK RESİM UYGULAMALARI | ED | O | D | D | O | ||||||||||
GMI1031 TEKNİK RESİM UYGULAMALARI | |||||||||||||||
GMI1037 GEMİ MAKİNELERİNE GİRİŞ | 0 | 0.00 | |||||||||||||
GMI1037 GEMİ MAKİNELERİNE GİRİŞ | |||||||||||||||
GMI1037 GEMİ MAKİNELERİNE GİRİŞ | |||||||||||||||
GMI1044 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ I | 0 | 0.00 | |||||||||||||
GMI1044 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ I | |||||||||||||||
GMI1044 GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ I | |||||||||||||||
GMI2050 GEMİ MAKİNE SİMÜLATÖRÜ | 0 | 0.00 | |||||||||||||
GMI2050 GEMİ MAKİNE SİMÜLATÖRÜ | |||||||||||||||
GMI2050 GEMİ MAKİNE SİMÜLATÖRÜ | |||||||||||||||
GMI2079 MAKİNE DAİRESİ YARDIMCI SİSTEMLERİ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | 44.62 |
GMI2079 MAKİNE DAİRESİ YARDIMCI SİSTEMLERİ | ED | D | ED | O | O | O | ED | O | O | O | D | D | D | ||
GMI2079 MAKİNE DAİRESİ YARDIMCI SİSTEMLERİ | |||||||||||||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12.31 | |||||||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | O | ED | O | ED | |||||||||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | |||||||||||||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | 0 | 0.00 | |||||||||||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | |||||||||||||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | |||||||||||||||
NAV2007 GEMİ SEYİR SİSTEMLERİ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 50.77 | ||
NAV2007 GEMİ SEYİR SİSTEMLERİ | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
NAV2007 GEMİ SEYİR SİSTEMLERİ | |||||||||||||||
NAV2008 DENİZDE HABERLEŞME SİSTEMLERİ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13.85 | ||||||||
NAV2008 DENİZDE HABERLEŞME SİSTEMLERİ | O | D | D | ED | ED | ||||||||||
NAV2008 DENİZDE HABERLEŞME SİSTEMLERİ | |||||||||||||||
SAS1051 DENİZDE CANLI KALMA TEKNİKLERİ | 0 | 0.00 | |||||||||||||
SAS1051 DENİZDE CANLI KALMA TEKNİKLERİ | |||||||||||||||
SAS1051 DENİZDE CANLI KALMA TEKNİKLERİ | |||||||||||||||
SAS1052 CAN KURTARMA ARAÇLARINI KULLANMA | 0 | 0.00 | |||||||||||||
SAS1052 CAN KURTARMA ARAÇLARINI KULLANMA | |||||||||||||||
SAS1052 CAN KURTARMA ARAÇLARINI KULLANMA | |||||||||||||||
SAS1053 PERSONEL EMNİYETİ VE SOSYAL SORUMLULUK | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 18.46 | ||||||||
SAS1053 PERSONEL EMNİYETİ VE SOSYAL SORUMLULUK | D | O | D | O | D | ||||||||||
SAS1053 PERSONEL EMNİYETİ VE SOSYAL SORUMLULUK | |||||||||||||||
SAS1054 YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA TEMEL MÜCADELE | 0 | 0.00 | |||||||||||||
SAS1054 YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA TEMEL MÜCADELE | |||||||||||||||
SAS1054 YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA TEMEL MÜCADELE | |||||||||||||||
SAS1055 BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ | 0 | 0.00 | |||||||||||||
SAS1055 BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ | |||||||||||||||
SAS1055 BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ | |||||||||||||||
SAS1056 TEMEL İLK YARDIM | 0 | 0.00 | |||||||||||||
SAS1056 TEMEL İLK YARDIM | |||||||||||||||
SAS1056 TEMEL İLK YARDIM | |||||||||||||||
SAS2051 İLERİ YANGINLA MÜCADELE | 1 | 1 | 2 | 3.08 | |||||||||||
SAS2051 İLERİ YANGINLA MÜCADELE | ED | ED | |||||||||||||
SAS2051 İLERİ YANGINLA MÜCADELE | |||||||||||||||
SAS2053 GEMİDE TIBBİ BAKIM | 3 | 3 | 3 | 9 | 13.85 | ||||||||||
SAS2053 GEMİDE TIBBİ BAKIM | O | O | O | ||||||||||||
SAS2053 GEMİDE TIBBİ BAKIM | |||||||||||||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.77 | ||||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||||||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | |||||||||||||||
TURC02 TÜRK DİLİ II | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20.00 | |||||
TURC02 TÜRK DİLİ II | ED | D | ED | ED | O | ED | D | D | |||||||
TURC02 TÜRK DİLİ II | |||||||||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (BÖLÜM SEÇMELİ 1/3 DÖNEM) | |||||||||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (BÖLÜM SEÇMELİ 2/4 DÖNEM) |