DENİZ BROKERLIĞI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 34,84 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek | ||
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 24.62 | ||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | D | D | O | O | D | D | D | ||||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | |||||||||||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 24.62 | ||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | D | D | O | O | D | D | D | ||||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | |||||||||||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 23.08 | ||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | D | D | D | D | O | D | D | ||||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | |||||||||||||||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 46.15 | |||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | |||||||||||||||
DBO1007 DENİZ BROKERLİĞİ İNGİLİZCESİ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 30.77 |
DBO1007 DENİZ BROKERLİĞİ İNGİLİZCESİ | ED | ED | ED | D | D | D | O | D | D | ED | ED | ED | ED | ||
DBO1007 DENİZ BROKERLİĞİ İNGİLİZCESİ | |||||||||||||||
DBO1015 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 40.00 |
DBO1015 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ | D | D | ED | ED | O | D | O | ED | ED | D | D | O | O | ||
DBO1015 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ | |||||||||||||||
DBO1016 PAZARLAMA İLKELERİ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 50.77 |
DBO1016 PAZARLAMA İLKELERİ | O | ED | ED | ED | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
DBO1016 PAZARLAMA İLKELERİ | |||||||||||||||
DBO1018 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 32.31 |
DBO1018 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ | D | D | ED | ED | ED | ED | ED | ED | D | D | O | D | D | ||
DBO1018 DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ | |||||||||||||||
DBO1022 DÜZENLİ HAT İŞLETMECİLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 40.00 |
DBO1022 DÜZENLİ HAT İŞLETMECİLİĞİ | ED | ED | ED | D | ED | O | O | ED | O | O | ED | O | O | ||
DBO1022 DÜZENLİ HAT İŞLETMECİLİĞİ | |||||||||||||||
DBO1024 LİMAN ACENTECİLİĞİ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 29 | 44.62 |
DBO1024 LİMAN ACENTECİLİĞİ | D | D | O | D | D | D | O | ED | O | O | ED | D | O | ||
DBO1024 LİMAN ACENTECİLİĞİ | |||||||||||||||
DBO1026 DENİZ TİCARET HUKUKU | 0 | 0.00 | |||||||||||||
DBO1026 DENİZ TİCARET HUKUKU | |||||||||||||||
DBO1026 DENİZ TİCARET HUKUKU | |||||||||||||||
DBO2012 YAT İŞLETMECİLİĞİ, SATIŞ VE KİRALAMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 26.15 | |||||
DBO2012 YAT İŞLETMECİLİĞİ, SATIŞ VE KİRALAMA | D | D | D | D | D | O | ED | O | |||||||
DBO2012 YAT İŞLETMECİLİĞİ, SATIŞ VE KİRALAMA | |||||||||||||||
DBO2015 SEFER TAHMİNİ VE HESAPLAMASI | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 46.15 |
DBO2015 SEFER TAHMİNİ VE HESAPLAMASI | O | O | D | D | O | ED | D | ED | D | O | D | O | O | ||
DBO2015 SEFER TAHMİNİ VE HESAPLAMASI | |||||||||||||||
DBO2021 GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 40.00 |
DBO2021 GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ | ED | ED | ED | ED | D | D | O | D | D | D | O | O | O | ||
DBO2021 GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ | |||||||||||||||
DBO2022 GEMİ ALIM SATIMI VE DEĞERLEME | 0 | 0.00 | |||||||||||||
DBO2022 GEMİ ALIM SATIMI VE DEĞERLEME | |||||||||||||||
DBO2022 GEMİ ALIM SATIMI VE DEĞERLEME | |||||||||||||||
DBO2024 TANKER KİRALAMA | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 31 | 47.69 |
DBO2024 TANKER KİRALAMA | O | O | D | D | O | D | D | ED | O | ED | O | O | O | ||
DBO2024 TANKER KİRALAMA | |||||||||||||||
DBO2025 DÜNYA DENİZCİLİK VE TAŞIMACILIK TARİHİ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9.23 | |||||||
DBO2025 DÜNYA DENİZCİLİK VE TAŞIMACILIK TARİHİ | ED | ED | ED | ED | ED | ED | |||||||||
DBO2025 DÜNYA DENİZCİLİK VE TAŞIMACILIK TARİHİ | |||||||||||||||
DBO2026 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 33.85 |
DBO2026 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | ED | ED | D | D | D | D | ED | ED | ED | D | D | D | O | ||
DBO2026 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | |||||||||||||||
DBO2027 LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 40.00 |
DBO2027 LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ | ED | D | D | D | O | ED | O | D | D | D | D | D | D | ||
DBO2027 LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ | |||||||||||||||
DBO2028 LOJİSTİK VE MULTİ-MODAL TAŞIMACILIĞI | 0 | 0.00 | |||||||||||||
DBO2028 LOJİSTİK VE MULTİ-MODAL TAŞIMACILIĞI | |||||||||||||||
DBO2028 LOJİSTİK VE MULTİ-MODAL TAŞIMACILIĞI | |||||||||||||||
DBO2030 GEMİ OPERASYONLARI VE YÖNETİMİ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34 | 52.31 |
DBO2030 GEMİ OPERASYONLARI VE YÖNETİMİ | D | O | O | O | O | O | D | D | D | D | O | O | O | ||
DBO2030 GEMİ OPERASYONLARI VE YÖNETİMİ | |||||||||||||||
DBO2032 KURU YÜK KİRALAMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 40.00 |
DBO2032 KURU YÜK KİRALAMA | ED | ED | ED | D | ED | O | O | ED | O | O | ED | O | O | ||
DBO2032 KURU YÜK KİRALAMA | |||||||||||||||
DLI1001 İKTİSADA GİRİŞ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 26.15 | ||||||
DLI1001 İKTİSADA GİRİŞ | O | O | D | D | O | ED | O | ||||||||
DLI1001 İKTİSADA GİRİŞ | |||||||||||||||
DLI2044 DENİZ SİGORTALARI | 0 | 0.00 | |||||||||||||
DLI2044 DENİZ SİGORTALARI | |||||||||||||||
DLI2044 DENİZ SİGORTALARI | |||||||||||||||
DUI2040E ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 36.92 | |||||
DUI2040E ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
DUI2040E ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ | |||||||||||||||
LOJ1005 İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ | 3 | 1 | 3 | 7 | 10.77 | ||||||||||
LOJ1005 İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ | O | ED | O | ||||||||||||
LOJ1005 İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ | |||||||||||||||
LOJ1018 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 35.38 |
LOJ1018 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ | O | ED | ED | ED | ED | ED | ED | O | O | O | D | D | ED | ||
LOJ1018 DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ | |||||||||||||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10.77 | |||||||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | O | D | ED | ED | |||||||||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | |||||||||||||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | 3 | 3 | 4.62 | ||||||||||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | O | ||||||||||||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | |||||||||||||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 23.08 | ||||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | ED | D | ED | O | D | O | O | ||||||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | |||||||||||||||
TURC02 TÜRK DİLİ II | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24.62 | |||
TURC02 TÜRK DİLİ II | ED | D | ED | D | ED | O | ED | D | ED | D | |||||
TURC02 TÜRK DİLİ II | |||||||||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (BÖLÜM SEÇMELİ 2/4 DÖNEM) | |||||||||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (BÖLÜM SEÇMELİ 1/3 DÖNEM) |