İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 34 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek | ||
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||
BUS511 Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 57.14 |
BUS511 Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri | O | O | O | O | O | D | O | ||
BUS511 Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri | |||||||||
BUS515 İŞLETME EKONOMİSİ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 42.86 |
BUS515 İŞLETME EKONOMİSİ | O | O | ED | ED | ED | O | O | ||
BUS515 İŞLETME EKONOMİSİ | |||||||||
BUS517 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI | 0 | 0.00 | |||||||
BUS517 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI | |||||||||
BUS517 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI | |||||||||
BUS521 PAZARLAMA YÖNETİMİ | 0 | 0.00 | |||||||
BUS521 PAZARLAMA YÖNETİMİ | |||||||||
BUS521 PAZARLAMA YÖNETİMİ | |||||||||
BUS527 YÖNETİM MUHASEBESİ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 45.71 |
BUS527 YÖNETİM MUHASEBESİ | D | D | O | D | D | D | O | ||
BUS527 YÖNETİM MUHASEBESİ | |||||||||
BUS598 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ | 0 | 0.00 | |||||||
BUS598 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ | |||||||||
BUS598 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ | |||||||||
BUS599 YÜKSEK LİSANS TEZİ | 0 | 0.00 | |||||||
BUS599 YÜKSEK LİSANS TEZİ | |||||||||
BUS599 YÜKSEK LİSANS TEZİ | |||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (İŞLETME TEZLİ BÖLÜM SEÇMELİ 2) | |||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (İŞLETME TEZLİ BÖLÜM SEÇMELİ 1) |