| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
| LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 32,48 |
|
İletişim bilimleri temel alanı içerisinde iletişim çalışmaları, halkla ilişkiler ve reklamcılık, görsel iletişim ve sinema alanları bulunmaktadır. İletişim çalışmaları içerisinde gazetecilik, iletişim araştırmaları, iletişim eğitimi, iletişim ekonomisi, iletişim etiği, iletişim hukuku, iletişim kuramları, iletişim sistemleri, iletişim sosyolojisi, iletişim tarihi, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim, medya okuryazarlığı, siyasal iletişim, radyo yayıncılığı, televizyon yapım-yönetimi ve uluslar arası iletişim alt başlıklarında çalışmalar yapılmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık içerisinde halkla ilişkiler, itibar yönetimi, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi ve reklam; görsel iletişim içerisinde bilişim, canlandırma/animasyon, dijital iletişim, dijital oyun, dijital yayıncılık, etkileşim tasarımı, fotoğraf, göstergebilim, görsel tasarım, grafik tasarım, gülmece/karikatür, internet, internet gazeteciliği, video art, yeni iletişim teknolojileri ve web tasarımı; sinema içerisinde belgesel film, film eleştirisi, film yapımı, film yapım yönetim, sinema ve estetik, sinema kuramları ve sinema tarihi çalışmaları yer almaktadır.
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 32 - Gazetecilik ve Enformasyon |
Program Öğrenme Çıktıları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| Bilgi | |||||||||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | Kuramsal - Olgusal | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Beceriler | |||||||||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | Öğrenme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 48 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Bilgisayar; değişik amaçlara yönelik olarak donanım ve yazılım sistemlerinin tasarlanıp, oluşturulmasına ve geliştirilmesine ilave olarak, çok çeşitli enformatik bilginin yapılandırıldığı, işlendiği ve yönetildiği bir meslek alanıdır.
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 48 - Bilgisayar |
Program Öğrenme Çıktıları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| Bilgi | |||||||||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | Kuramsal - Olgusal | |||||||||||||||||||||||
| Beceriler | |||||||||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | Öğrenme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 48 - Bilgisayar |
Program Öğrenme Çıktıları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| Bilgi | |||||||||||||||||||||||||
| Kuramsal - Olgusal | 1 | Kuramsal - Olgusal | |||||||||||||||||||||||
| Beceriler | |||||||||||||||||||||||||
| Bilişsel - Uygulamalı | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||
| Öğrenme Yetkinliği | 1 | Öğrenme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||
| Alana Özgü Yetkinlik | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||