GEMİ İNŞAATI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52,54 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek | ||
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | Toplam | % |
Dersler | ||||||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 0 | 0.00 | ||||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | ||||||||||
ATAC01 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | ||||||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | 0 | 0.00 | ||||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | ||||||||||
ATAC02 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | ||||||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 0 | 0.00 | ||||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | ||||||||||
BIT1005 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | ||||||||||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | 0 | 0.00 | ||||||||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | ||||||||||
CARC01 KARİYER PLANLAMA | ||||||||||
ETO1017 ELEKTROTEKNİĞE GİRİŞ | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 35.00 | ||
ETO1017 ELEKTROTEKNİĞE GİRİŞ | O | O | D | O | ED | D | ||||
ETO1017 ELEKTROTEKNİĞE GİRİŞ | ||||||||||
ETO2023 KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 35.00 | |||
ETO2023 KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ | O | O | O | O | D | |||||
ETO2023 KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ | ||||||||||
FIZ1005 TEMEL FİZİK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25.00 |
FIZ1005 TEMEL FİZİK | O | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||
FIZ1005 TEMEL FİZİK | ||||||||||
GIN1012 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-II | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 35.00 |
GIN1012 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-II | O | O | ED | ED | ED | O | ED | ED | ||
GIN1012 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-II | ||||||||||
GIN1015 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25.00 |
GIN1015 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I | ED | O | ED | ED | ED | ED | ED | ED | ||
GIN1015 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I | ||||||||||
GIN1017 GEMİ İNŞAATINA GİRİŞ | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN1017 GEMİ İNŞAATINA GİRİŞ | ||||||||||
GIN1017 GEMİ İNŞAATINA GİRİŞ | ||||||||||
GIN1056 GEMİ MUKAVEMETİ VE STABİLİTESİ | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN1056 GEMİ MUKAVEMETİ VE STABİLİTESİ | ||||||||||
GIN1056 GEMİ MUKAVEMETİ VE STABİLİTESİ | ||||||||||
GIN1062 ATÖLYE UYGULAMALARI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 37.50 |
GIN1062 ATÖLYE UYGULAMALARI | D | D | ED | D | D | D | D | D | ||
GIN1062 ATÖLYE UYGULAMALARI | ||||||||||
GIN2010 TERSANE ORGANİZASYONU | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN2010 TERSANE ORGANİZASYONU | ||||||||||
GIN2010 TERSANE ORGANİZASYONU | ||||||||||
GIN2017 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-III | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 50.00 |
GIN2017 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-III | ED | O | O | O | O | O | O | ED | ||
GIN2017 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ-III | ||||||||||
GIN2051 GEMİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 45.00 |
GIN2051 GEMİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ | D | D | D | O | O | D | O | ED | ||
GIN2051 GEMİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ | ||||||||||
GIN2054 GEMİ YARDIMCI SİSTEMLERİ | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN2054 GEMİ YARDIMCI SİSTEMLERİ | ||||||||||
GIN2054 GEMİ YARDIMCI SİSTEMLERİ | ||||||||||
GIN2058 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (GEMİ İNŞA) | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN2058 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (GEMİ İNŞA) | ||||||||||
GIN2058 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (GEMİ İNŞA) | ||||||||||
GIN2064 GEMİLERİN TİPLERİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15.00 | |||
GIN2064 GEMİLERİN TİPLERİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ | ED | D | ED | ED | ED | |||||
GIN2064 GEMİLERİN TİPLERİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ | ||||||||||
GIN2066 PROJE | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN2066 PROJE | ||||||||||
GIN2066 PROJE | ||||||||||
GIN2068 GEMİ İNŞA MEVZUATI | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN2068 GEMİ İNŞA MEVZUATI | ||||||||||
GIN2068 GEMİ İNŞA MEVZUATI | ||||||||||
GIN2070 GEMİ MUKAVEMETİ | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN2070 GEMİ MUKAVEMETİ | ||||||||||
GIN2070 GEMİ MUKAVEMETİ | ||||||||||
GIN2075 BİLGİSAYAR DESTEKLLİ GEMİ GEOMETRİSİ | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN2075 BİLGİSAYAR DESTEKLLİ GEMİ GEOMETRİSİ | ||||||||||
GIN2075 BİLGİSAYAR DESTEKLLİ GEMİ GEOMETRİSİ | ||||||||||
GIN2077 ANA TAHRİK VE SEVK SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 40.00 |
GIN2077 ANA TAHRİK VE SEVK SİSTEMLERİ | D | D | D | D | D | D | O | ED | ||
GIN2077 ANA TAHRİK VE SEVK SİSTEMLERİ | ||||||||||
GIN2079 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 | 55.00 |
GIN2079 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | O | O | O | O | O | ED | O | O | ||
GIN2079 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (İŞ YERİ STAJI) | ||||||||||
GIN2081 İŞ GÜVENLİĞİ | 0 | 0.00 | ||||||||
GIN2081 İŞ GÜVENLİĞİ | ||||||||||
GIN2081 İŞ GÜVENLİĞİ | ||||||||||
GIN2083 GEMİ STABİLİTESİ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 22.50 | ||
GIN2083 GEMİ STABİLİTESİ | ED | ED | D | ED | D | D | ||||
GIN2083 GEMİ STABİLİTESİ | ||||||||||
GMI2006 MALZEME BİLGİSİ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 42.50 |
GMI2006 MALZEME BİLGİSİ | D | D | D | O | O | ED | D | D | ||
GMI2006 MALZEME BİLGİSİ | ||||||||||
KIM1001 DENİZCİLİK KİMYASI | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 47.50 |
KIM1001 DENİZCİLİK KİMYASI | O | D | O | D | O | D | D | D | ||
KIM1001 DENİZCİLİK KİMYASI | ||||||||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | 3 | 1 | 3 | 7 | 17.50 | |||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | O | ED | O | |||||||
MAT1005 TEMEL MATEMATİK-I | ||||||||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | 3 | 3 | 3 | 9 | 22.50 | |||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | O | O | O | |||||||
MAT1006 TEMEL MATEMATİK-II | ||||||||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.00 | ||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | ED | ED | ED | ED | ||||||
TURC01 TÜRK DİLİ I | ||||||||||
TURC02 TÜRK DİLİ II | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20.00 | |||
TURC02 TÜRK DİLİ II | ED | ED | O | D | ED | |||||
TURC02 TÜRK DİLİ II | ||||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (BÖLÜM SEÇMELİ 1/3 DÖNEM) | ||||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (BÖLÜM SEÇMELİ 2/4 DÖNEM) |