| GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
| LİSANS DERECESİ | 4 | 240 | ÖRGÜN | TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 52 | |
| 1. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Ön Koşul | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| ATAC001 | ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION-I | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| COMP113 | BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA | English | 2 | 0 | 2.5 | 4 | ||
| MATE112 | MATEMATİK-I | English | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
| MATE113 | LINEER CEBIR | English | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| NM111 | GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | English | 2 | 1 | 2.5 | 4 | ||
| PHYE112 | FİZİK-I | English | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
| TURC001 | TURKISH-I | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Toplam | 16 | 29 | ||||||
| 2. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Ön Koşul | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| ATAC002 | ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION-II | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| CARC001 | CARREER PLANNING | English | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| CHM113 | KİMYA | English | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
| MATE122 | MATEMATİK - II | English | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
| MEEN122 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | English | 1 | 2 | 4 | |||
| NMS01 | INDUSTRIAL TRAINING I | English | 0 | 2 | ||||
| PHYE122 | FİZİK -II | 3 | 4 | 6 | ||||
| TURC002 | TURKISH-II | Turkish | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Toplam | 14 | 29 | ||||||
| 3. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Ön Koşul | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| ENF216 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | English | ☑ MATE122 - MATHEMATICS - II | 4 | 4 | 6 | ||
| ENF221 | NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERS | English | 2 | 1 | 2.5 | 3 | ||
| NM211 | DYNAMICS | English | 3 | 1 | 3.5 | 5 | ||
| NM212 | STRENGTH OF MATERIALS | English | 2 | 1 | 2.5 | 5 | ||
| NM213 | SHIP GEOMETRY& HYDROSTATICS | English | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| Social Elective Courses -24 | 3 | 5 | ||||||
| Toplam | 18.5 | 29 | ||||||
| 4. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Ön Koşul | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| ENF211 | PROBABILITY AND STATISTICS | English | 3 | 3 | 5 | |||
| ENF313 | ECONOMICS | English | 0 | 2 | ||||
| NM221 | THERMODYNAMICS | English | 2 | 1 | 2.5 | 5 | ||
| NM222 | FLUID MECHANICS | English | ☑ ENF216 - DIFFERENTIAL EQUAIONS | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| NM223 | MATERIAL SCIENCE AND PRODUCTION METHODS | English | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| NMS02 | INDUSTRIAL TRAINIG II | English | ☑ NMS01 - INDUSTRIAL TRAINING I | 0 | 2 | |||
| Social Elective Courses -24 | 3 | 5 | ||||||
| Toplam | 14.5 | 29 | ||||||
| 5. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Ön Koşul | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| NM311 | SHIP THEORY | English | ☑ NM213 - SHIP GEOMETRY& HYDROSTATICS | 2 | 1 | 2.5 | 5 | |
| NM312 | RESISTANCE AND PROPULSION | English | ☑ NM222 - FLUID MECHANICS | 3 | 1 | 3.5 | 6 | |
| NM313 | ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS | English | ☑ NM212 - STRENGTH OF MATERIALS | 2 | 1 | 2.5 | 5 | |
| NM314 | SHIP PROPULSION SYSTEMS | English | 2 | 1 | 2.5 | 5 | ||
| NM315 | SHIP AUXILIARY ENGINES | English | 2 | 1 | 2.5 | 4 | ||
| Faculty Elective Courses - 24 | 3 | 5 | ||||||
| Toplam | 16.5 | 30 | ||||||
| 6. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Ön Koşul | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| NM321 | SHIP DESING | English | ☑ NM311 - SHIP THEORY | 2 | 3 | 5 | ||
| NM322 | SHIP MOTIONS AND MANOEUVERING | English | ☑ NM312 - RESISTANCE AND PROPULSION | 2 | 1 | 2.5 | 5 | |
| NM323 | SHIP STRUCTURAL DESIGN | English | ☑ NM313 - ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS | 3 | 1 | 3.5 | 5 | |
| NM324 | İÇTEN YANMALI MAKİNELER | English | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| NMS03 | INDUSTRIAL TRAINIG III | English | 0 | 2 | ||||
| Social Elective Courses -24 | 3 | 5 | ||||||
| Faculty Elective Courses - 24 | 3 | 5 | ||||||
| Toplam | 18 | 32 | ||||||
| 7. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Ön Koşul | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| ENF411 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | English | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| NM411 | DESIGN PROJECT I | English | 2 | 3 | 3.5 | 8 | ||
| Technical Elective Courses - 24 | 3 | 5 | ||||||
| Technical Elective Courses - 24 | 3 | 5 | ||||||
| Technical Elective Courses - 24 | 3 | 5 | ||||||
| Social Elective Courses -24 | 3 | 5 | ||||||
| Toplam | 17.5 | 31 | ||||||
| 8. Yarıyıl | ||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Dili | Ön Koşul | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | |
| NM421 | DESIGN PROJECT II | English | 2 | 3 | 3.5 | 8 | ||
| Social Elective Courses -24 | 3 | 5 | ||||||
| Technical Elective Courses - 24 | 3 | 5 | ||||||
| Technical Elective Courses - 24 | 3 | 5 | ||||||
| Technical Elective Courses - 24 | 3 | 5 | ||||||
| Toplam | 15.5 | 28 | ||||||
| 2023-2024 |