DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ TEZLİ YL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 34 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı, özel sektör ve kamu sektörüne yönelik, işletme ve yönetim fonksiyonlarının tamamına ilişkin istihdam alanlarına ilişkin mesleğe (sektöre) yönelik alanları kapsamaktadır. Temel alandaki ön lisans programlarında doğrudan sektöre (mesleğe) yönelik işgücü hazırlamak söz konusu iken, lisans programları mezunları da sektöre ilişkin insan kaynağı ve yönetici adayları olarak hazırlanabileceği gibi, işletme ve yönetim bilimlerinin bütün uzmanlık alanlarında, yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, denetim, insan kaynakları yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora dereceleri alabilir. Bu temel alanda ISCED kodlarına göre yer alan programların Türkiye yükseköğretim kurumlarında mevcut programlarıyla önemli oranda uyumundan söz edilebilir. En aykırı farklılık gibi görünen hususun, Halkla İlişkiler programının Türkiye’deki uygulamada İletişim Bilimleri temel alanı altında yer alıyor olmasıdır. İşletme ve Yönetim Bilimleri temel alanındaki programların hemen tamamında mesleğe ve yükseköğretime ilişkin çalışma fırsatı bulunduğu düşünülmekte olup, bu nedenle hem yükseköğretime hem de mesleğe ilişkin yeterlilikler belirlenmeye çalışılmıştır.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri |
Program Öğrenme Çıktıları | TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | Kuramsal - Olgusal | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | Öğrenme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |