DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ TEZLİ YL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
YÜKSEK LİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): 34 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek | ||
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||||||||
DIE546 İŞLETMELERDE SAYISAL YÖNTEMLER | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 20.00 | ||||||
DIE546 İŞLETMELERDE SAYISAL YÖNTEMLER | D | O | D | D | D | ED | ED | ||||||||
DIE546 İŞLETMELERDE SAYISAL YÖNTEMLER | |||||||||||||||
DIE598B SEMİNAR | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 23.08 | |||||||
DIE598B SEMİNAR | O | D | D | D | O | O | |||||||||
DIE598B SEMİNAR | |||||||||||||||
DIE599B THESİS | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24.62 | |||||
DIE599B THESİS | ED | D | ED | O | D | D | D | O | |||||||
DIE599B THESİS | |||||||||||||||
DİE535 DENİZCİLİK EKONOMİSİ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 32.31 | ||||
DİE535 DENİZCİLİK EKONOMİSİ | D | D | D | O | D | O | O | D | D | ||||||
DİE535 DENİZCİLİK EKONOMİSİ | |||||||||||||||
DİE541 DEPOLAMA VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 29.23 | |||
DİE541 DEPOLAMA VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ | D | ED | D | O | D | ED | D | D | D | D | |||||
DİE541 DEPOLAMA VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ | |||||||||||||||
DİE542 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 18.46 | ||||||
DİE542 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | ED | D | ED | D | D | D | D | ||||||||
DİE542 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | |||||||||||||||
DİE543 DENİZ İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 20.00 | ||||||
DİE543 DENİZ İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR | ED | ED | D | D | O | D | D | ||||||||
DİE543 DENİZ İŞLETME YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR | |||||||||||||||
DİE544 DENİZ LOJİSTİĞİNDE MALİYET ANALİZİ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15.38 | |||||||
DİE544 DENİZ LOJİSTİĞİNDE MALİYET ANALİZİ | ED | ED | D | D | D | D | |||||||||
DİE544 DENİZ LOJİSTİĞİNDE MALİYET ANALİZİ | |||||||||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (Deniz İşletmeciliği Tezli Y.Lisans BAHAR) | |||||||||||||||
Bölüm/Program Seçmeli (Deniz İşletmeciliği Tezli Y.Lisans) |