MEKATRONİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kazanılan Yeterlilik | Program Süresi | Toplam Kredi (AKTS) | Öğretim Şekli | Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı | |
ÖNLİSANS DERECESİ | 2 | 120 | ÖRGÜN |
TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey TYYÇ, ISCED (1997-2013): |
Ders Kodu: | ETO2024 | ||||||||
Ders İsmi: | ROBOT TEKNOLOJİSİ | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | |||||||||
Ders Koşulu: |
ETO1005 - ELEKTROTEKNİK | ETO1007 - ELEKTROTEKNİK | ETO2005 - MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | ETO2009 - MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | MAT1006 - TEMEL MATEMATİK-II |
||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Evet | ||||||||
Dersin Türü: | Bölüm/Program Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Denizci Eğitmen Hüseyin ŞAHİN | ||||||||
Dersi Veren(ler): | HÜSEYİN ŞAHİN | ||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Bu dersin temel amacı öğrencilere robotiği, kinematiğini ve dinamiğini temel yapıyla birlikte öğretmektir. Ayrıca öğrenciler robot ve manipülatör türlerini ve bileşenlerini öğreneceklerdir. Ayrıca robotik kontrol sistemleri, yapısı ve uygulamaları ile programlama dilleri ve ilgili sistemler hakkında bilgi sahibi olacaklar. |
Dersin İçeriği: | Robotiğe Giriş; Manipülatörler; Robot Çeşitleri; Robotik Kinematiği ve Dinamiği; Mobil Robotlar ve Uygulamaları; Robotik Otomasyon ve Parçaları; Robotik Kontrol Sistemleri; Modern Robotik Sistemler; Robotik Programlama Dilleri. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Knowledge about robotics 2) Types of Robots and thir Manipulators 3) Robotics Kinematics 4) Dynamics of Robotics 5) Mobile Robots 6) Robotics Automation and Parts 7) Robotics Control and Structure in applications 8) Modern Robotic Systems , Programming Languages |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
1) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
2) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
3) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
4) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
5) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
6) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
7) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
8) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
9) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
10) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
11) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
12) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
13) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 | |
14) | Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 |
Ders Notları / Kitaplar: | 1. Introduction to ROBOTICS ; Mechanics and Control Third Edition; John J.Craig; Pearson Education International, Prentence Hall;2005 2. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems : Theory, Methods, And Algorıthms / Jorge Angeles. Third Edition., New York: Sprınger-Verlag, 2002. 3. Robot Motion and Control - M Thoma & M Morari.pdf 4. Introduction to robotics in CIM systems, James A. Rehg., 3rd ed., Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1997. 5. Robotics : Introduction, programming, and projects, 2nd ed. James L. Fuller Prentice Hall, 1991. ISBN-10: 0130955434, ISBN-13: 9780130955432 |
Diğer Kaynaklar: | 1.Absolute Beginner's Guide to Building Robots.chm 2.Control of Intelligent Robotic Interfaces - Cristian Secchi.pdf 3.CRC Press - Robotics and Automation Handbook.pdf 4.Koivo, J., “Fundamentals for Control of Robotic Manipulators”. 5.Lee, C.,S.,G., “Robotics-Control,Sensing;Vision and Intelligence” 6.Akman, Toygar: Robot Bilimini Geliştiren Sibernetik, Bilim ve Teknik, Sayı: 116, Ekim 1990 7.Başulaş, Hüsnü: Otomasyon ve Robotlar, Teknoloji, 1998 552 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Öğrenme Çıktıları | |||||||||||||
1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2) Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi | |||||||||||||
3) Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4) Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi | |||||||||||||
5) Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6) Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama | |||||||||||||
7) Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi | |||||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9) Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
11) Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12) Elektrik ve elektromekanik konuları ile bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi | |||||||||||||
13) Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Oranı | |
1) | Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi | 3 |
2) | Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi | |
3) | Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi | 3 |
4) | Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi | |
5) | Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi | 3 |
6) | Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama | 3 |
7) | Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi | |
8) | Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları | 3 |
9) | Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları | 3 |
10) | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi | 3 |
11) | Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim | 3 |
12) | Elektrik ve elektromekanik konuları ile bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi | |
13) | Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi. |
Yöntemler | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Devam | 28 | % 5 |
Küçük Sınavlar | 2 | % 15 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Süre (Saat) | İş Yükü (Saat) |
Ders | 28 | 2 | 56 |
Sunum / Seminer | 8 | 2 | 16 |
Küçük Sınavlar | 2 | 1 | 2 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 77 |